密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
沸點 | 285.6±8.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 27.4 °C |
分子式 | C4H8O2S |
分子量 | 120.170 |
閃點 | 165.6±0.0 °C |
PSA | 42.52000 |
LogP | -0.77 |
折射率 | 1.486 |
蒸汽壓 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
凝固點 | 26℃ |
外觀性狀 | 透明無色液體 |
產品用途 | 用于天然氣凈化脫硫,重整生成油的芳烴抽提,氫氣中的二氧化碳、硫化氫及有機硫等雜質的脫除等 |

時間:2023-04-17
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
沸點 | 285.6±8.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 27.4 °C |
分子式 | C4H8O2S |
分子量 | 120.170 |
閃點 | 165.6±0.0 °C |
PSA | 42.52000 |
LogP | -0.77 |
折射率 | 1.486 |
蒸汽壓 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
凝固點 | 26℃ |
外觀性狀 | 透明無色液體 |
產品用途 | 用于天然氣凈化脫硫,重整生成油的芳烴抽提,氫氣中的二氧化碳、硫化氫及有機硫等雜質的脫除等 |
推薦產品:環(huán)丁砜
本文地址:http://www.gz1jo.cn/xingyedongtai/990.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 環(huán)丁砜的物理化學性質